第一章招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号:A3212011886000073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目泰州市高铁南站综合交通枢纽泰州高铁南站已经由泰州市发展和改革委员会以泰州市发展改革委关于泰州市高铁南站综合交通枢纽泰州高铁南站项目可行性研究报告的批复泰发改发[2024]213号批准建设,招标人为泰州市泰政交通投资有限公司,招标代理为泰州市中诚工程咨询有限公司,建设资金来自财政。项目已具备招标条件,现对泰州市高铁南站综合交通枢纽泰州高铁南站工程监理进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目地点:泰州市高港区 2.2工程规模:主要包括站前核心区工程、进出站道路工程,站前核心区工程总建筑面积约15.34万平方米(含有盖步行通廊面积),分地上与地下两部分。地上部分包括公交客运中心及配套、长途客运中心和旅游集散中心、配套用房、社会车场、出站夹层东西向通廊、站前广场等,总用地面积约303.39亩;地下部分包括社会车停车场及相关附属设备用房,并划定人防区域。进出站道路工程包括新建站城大道长1047.9米、红线宽45米,站北路长1063米、红线宽24米,泰融路(站前大道至沪渝蓉高铁)长156.8米、红线宽30米,站东路(站前大道至沪渝蓉高铁)217.9米、红线宽30米,A/B匝道长2012.5米、红线宽9米,E匝道长102.6米、红线宽7.5米。配套建设桥涵、交通、照明、绿化、排水及管线综合工程等。 2.3工期要求:900日历天 2.4招标范围及标段划分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5付款方式:监理合同签订后付合同价的10%作为预付款;施工期间每季度支付一次,每次支付金额=当期施工进度款*监理中标费率*80%-违约金;工程竣工验收合格并完成档案资料移交和结算资料报送,付至竣工验收确定价款(竣工验收确定价款=已完成施工工程量审核价款*监理中标费率*90%-违约金);工程结算审核完成后付至双方确认价的97%,余款待缺陷责任期满后三个月内一次性付清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1投标人资质条件: (1)具备/及以上资质; (2)具备有效的营业执照; 3.2投标人拟派项目负责人资格: (1)投标人拟派项目负责人系已在投标人单位注册并具备[注册监理工程师?房屋建筑工程](含)以上并且[注册监理工程师?市政公用工程](含)以上执业资格; 3.3 投标人及拟派项目负责人应具备的其他要求:投标人具备[综合资质?综合资质甲级]或者【房屋建筑工程甲级且市政公用工程甲级且铁路工程甲级】(含)及以上资质 3.3.1拟派总监理工程师 (1)不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业,仅限于以下情形: ①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险; ②将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位; ③在其他企业担任法定代表人。 (2)在监情况 ①未在泰州市外的在建项目中担任总监理工程师; ②未在其他在建项目中担任总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员。 ③?无在监工程 指未在其他在建项目中担任项目监理机构人员,包括总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员。 注:无在监工程是指:拟派总监理工程师是非变更后无在监工程,或拟派总监理工程师是变更后无在监工程(必须原合同工期已满且从变更之日起至本项目招标公告发布之日止已满6个月)。 □有一个在监 指在泰州市不超过一个在建项目中担任总监理工程师。拟派总监理工程师有在监的,参与本次投标,应提供原建设单位书面同意证明。 □有两个在监 指在泰州市不超过两个在建项目中担任总监理工程师。拟派总监理工程师有在监的,参与本次投标,应提供原建设单位书面同意证明。 3.3.2?投标人为拟派总监理工程师缴纳的养老保险(时间要求:2024年3月-2024 年8月,其他要求:应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间,并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章,不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料),退休人员(不超过65岁)提供退休证明。 3.4 业绩要求 是否有此类要求:?是 □否 (1)?投标人承担过类似工程; 类似工程指:①单项监理合同工程造价6亿元及以上公共建筑(不包括工业厂房、仓库、住宅、宿舍、公寓); ②单项监理合同工程造价1.4亿元及以上的市政道路工程; ③单项监理合同为涉铁工程。 涉铁工程定义:是指未纳入铁路建设项目初步设计批复且在铁路建设期内需要同步实施的工程,包含与在建铁路交叉、侵入铁路安全保护区或邻近铁路、可能影响铁路正常建设或今后运营安全的地方投资建设工程。主要包括:新建改建公路、城市道路、轨递交通和航道、河道等各类建筑物、构筑物工程;新建改建各类管道、线缆工程;沿线公网覆盖工程;其他可能影响铁路正常建设及工程结构安全的工程。 投标人需同时满足上述①、②、③条业绩;若上述业绩以一个合同提供,则单项合同中的造价等指标仍需满足上述要求 有效期自2020年1月1日起至招标公告发布之日止。以竣工验收佐证资料中载明的竣工验收日期为准。 (2)?项目负责人承担过类似工程; 类似工程指:单项监理合同工程造价6亿元及以上公共建筑(不包括工业厂房、仓库、住宅、宿舍、公寓); 有效期自2020年1 月1日起至招标公告发布之日止。以竣工验收佐证资料中载明的竣工验收日期为准。 注:①项目负责人承担的类似工程不是投标人承担的工程,不予认可; ②有总监理工程师变更情形的: ?不予认可; □以下情形予以认可(房屋建筑工程主体结构封顶前、其他工程完成70%工程量前变更总监理工程师的),个人业绩由变更后的人员所有; ③未以项目负责人身份承担的类似工程,不予认可。 3.5信誉要求:投标截止时,投标人及拟派项目负责人不得存在下列情形: (1)在江苏建设工程招标网的曝光台上被曝光且正在曝光期间的; (2)在泰州市住房和城乡建设局官网的曝光台上被曝光且正在曝光期间的(曝光仅限以下行为:串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包); 以上被曝光的行为,有相关部门正式公文证明曝光已被取消或曝光期已满的除外。 3.6投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。 注:3.3.1(1)、3.3.1(2)、3.5、3.6项评审方式为承诺制,如查实投标人在《诚信投标承诺书》中虚假承诺,按弄虚作假处理。 3.7本次招标接受 (接受/不接受)联合体投标。 采用联合体投标的,应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1招标文件获取时间为:2024年09月26日22时00分至2024年10月09日00时00分 4.2招标文件获取方式:投标人使用手机版CA(标证通)、江苏CA数字证书登录电子交易平台获取; 本招标公告及文件中电子交易平台是指:泰州市建设工程电子交易平台7.0; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1投标截止时间为:2024年10月17日09时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.评标方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1是否评定分离:否; 6.2本次招标采用 综合评估法,具体方法如下: 评标办法(综合评估法) 评标办法前附表
|
文章推荐:
黑河市爱辉区花园街道办事处黑河市爱辉区社区党群服务中心物业管理服务比价公告