延吉市东部城区排水管网建设项目设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市东部城区排水管网建设项目设计 | 项目编号 | 延建设2024004 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延龙图新区(吉林延龙图文化旅游区)管理委员会 | 建设地点 | 延吉市小营镇 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 1260000元 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月23日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 初步设计、施工图设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 市政行业(排水工程)专业乙级 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程设计技术标准和合同的规定。 | 自签订合同之日起30日历天内完成。 | 900000元 | 附件下载 | ||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 市政行业(排水工程)专业乙级 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程设计技术标准和合同的规定。 | 自签订合同之日起30日历天内完成。 | 819000元 | |||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司 | 市政行业(排水工程)专业乙级 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程设计技术标准和合同的规定。 | 自签订合同之日起30日历天内完成。 | 1083600元 | |||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年2月24日至2024年2月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延龙图新区(吉林延龙图文化旅游区)管理委员会 | 联系人 | 聂伟明 | 联系电话 | 0433-8157725 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 李海兰 | 联系电话 | 0433-2450327 | |||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 延边州民兵训练基地二期工程 | 延吉市公园路给水管道改线工程 | 延边体育中心足球训练项目场地工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 延吉阿里郎体育公园项目 | 图们市再生资源回收利用基础设施建设项目 | 延吉市城市次干路、支路人行道彩砖铺装工程(二标段) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司 | 2021年第一批老旧小区改造配套基础 | 辉南县建设大街西段道路新建工程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 延吉市全民建设中心基础设施提升项目工程总承包 | 延吉市全民健身足球公园建设项目 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司 | 2020年辉南县城排水防涝设施建设项目 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 申明 | 正高级工程师 | 无 | 2022A00915 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 张子利 | 高级工程师 | 无 | 2022B09206 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司 | 孙喆 | 正高级工程师 | 无 | 2019006A163 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | / | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | / | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司 | / | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 39.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 34.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司 | 33.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号填写职称证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
射洪市粮食生态示范产业基地建设项目射洪市粮食生态示范产业基地建设项目-勘察设计-1评标结果公示