免责声明:以下信息由交易主体或代理机构发布,信息的真实性,合法性,有效性由交易主体或代理机构负责。
青鼻山隧道二号及附属桥梁工程设计施工总承包评标结果公示
项目及标段名称 | 青鼻山隧道二号及附属桥梁工程设计施工总承包 青鼻山隧道二号及附属桥梁工程(项目名称)设计施工总承包 / 标段 |
项目业主 | 四川黎明工程咨询管理有限公司 | 项目业主联系电话 | 18328128187 |
招标人 | 四川黎明工程咨询管理有限公司 | 招标人联系电话 | 18328128187 |
招标代理机构 | 中锦军贤工程咨询集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18190703879 |
开标地点 | 开标2室 | 开标时间 | 2024-9-9 10:30:00 |
公示期 | 2024-09-11至2024-09-18 | 投标最高限价(元) | 112878682.42 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 雅安市市政建设工程有限公司 | 107519164.40 | 107519164.40 | 95.61 |
---|
第二名 | 核工业西南建设集团有限公司||中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 107519164.40 | 107519164.40 | 93 |
---|
第三名 | 安徽开源路桥有限责任公司||中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 107519164.40 | 107519164.40 | 91.84 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 刘华 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 川1452017201708523 | 市政工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 杨青松 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 川1512022202300996 | 工民建 | 中级 |
设计负责人 | 范亮 | 注册土木工程师(道路工程)注册执业证书 | AD245100508 | 交通工程(道路桥梁设计) | 正高级 |
设计技术负责人 | 钱桂敏 | 一级注册结构工程师注册执业证书 | S136500420 | 结构设计 | 高级 |
道路专业负责人 | 甘洪 | 注册土木工程师(道路工程)注册执业证书 | AD245100217 | 道路与桥梁工程 | 高级 |
给排水专业负责人 | 杨成 | 注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | CS143400198 | 给排水设计 | 高级 |
隧道专业负责人 | 李景恺 | 注册土木工程师(岩土)注册执业证书 | AY185101268 | 岩土工程 | 高级 |
造价专业负责人 | 刘开创 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11145100018029 | 工程造价 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 魏俊 | 一级注册结构工程师 | S225103508 | 市政工程结构 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 田建波 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS195100856 | 给水排水 | 高级工程师 |
造价专业负责人 | 廖春梅 | 一级造价师(土建) | 建[造]11195100024326 | 工程造价 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
施工负责人兼项目经理 | 陈诚 | 建造师注册证 | 川1512023202400461 | 市政工程 | 工程师 |
施工技术负责人 | 邓红蕾 | 职称证 | 20220265017 | 市政工程 | 高级工程师 |
设计负责人 | 彭小东 | 注册土木工程师(道路工程) | AD245100336 | 道路桥梁 | 高级工程师 |
道路专业负责人 | 庄代文 | 注册土木工程师(道路工程) | AD245100454 | 道路桥梁 | 高级工程师 |
隧道专业负责人 | 姜夕伟 | 注册土木工程师(岩土) | AY195101601 | 隧道工程 | 高级工程师 |
项目负责人 | / | / | / | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 闵远生 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 皖1342021202200415 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 叶卫卫 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 皖1342023202400126 | / | / |
设计负责人 | 崔贵云 | 注册土木工程师(道路工程)注册执业证 | AD246100097 | 桥梁工程 | 高级 |
设计技术负责人 | 邹正其 | 一级注册结构工程师注册执业证 | S146101229 | 桥梁工程 | 正高级 |
道路专业负责人 | 蒋宗岑 | 注册土木工程师(道路工程)注册执业证 | AD246100231 | 公路工程 | 正高级 |
给排水专业负责人 | 王鹏 | 注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证 | CS136100296 | 给水排水工程 | 高级 |
隧道专业负责人 | 陈彬 | 注册土木工程师(岩土)注册执业证 | AY116100388 | 公路工程 | 正高级 |
造价专业负责人 | 薛晓娟 | 注册造价工程师注册证 | 建[造]11156100014177 | 工程造价 | 正高级 |
造价员 | 秦侠 | 注册造价工程师注册证 | 建[造]11183400009095 | / | / |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
汕头市潮南区交通建设投资发展有限公司 | 汕头市潮南高铁新城基础设施配套项目(一期)—道路及配设施部分 | 20230105 | 20241030 | 高铁站周边道路及配套设施部分:四条道路总长约4.3公里,其中站前大道为城市主干路,宽42米,设计速度50km/h,长约1.2公里:站东路及站西路均为城市次干路,宽30米,设计速度40km/h,长度分约0.85公里和1.1公里;站北路为城市支路,宽14m,设计速度30km/h,长约1.2公里。配建绿化、排水、照明、安防及通讯、给水、污水、电力等市政管道。项目概算总投资55633.51万元。 | 300844998.45 | 徐鹏 |
天津市滨海新区住房和建设事务服务中心 | 天津大港石化产业园区中石化北化院科学实验基地周边市政基础设施配套工程 | 20230518 | 20230618 | 万欣街北起南环河、南至金源路,长度约1850米:金源路西起新华街、东到万欣街,长度约350米;金源路雨污水管线西起新华街、东至万欣街,管线长度约600米;雨水泵站位于金泽路与万欣街西北交口,占地面积约4000平方米。投资额20000万元 | 2990600.00 | 李斌 |
广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 东鹏大道南延线建设工程勘察设计施工总承包 | 20211201 | 20250829 | 工程内容:本项目全长约 4636 米,道路等级为城市主干路,双向8车道,主要构造物包含丹水坑隧道、黄埔东路跨线桥、保沙路隧道、横溶河大桥。建设内容包括道路工程、桥梁工程、隧道工程、给水工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程、电力电缆沟工程和综合管线工程等。 | 1401605326.87 | 夏宇沛 |
北京顺义新城发展有限公司 | 顺义区新国展三期22-02-007-1、22-02-007-2等地块花梨坎街、裕庆路道路及配套市政管线工程(初步设计、施工图设计) | 20230403 | 20230630 | 项日规模:本项目共包含新国展三期2条道路,分别为:花梨坎街(裕丰路-裕东路),规划为城市支路,长度约 1.5km; 裕庆路(安华街-安宁大街),规划为城市支路,长度约 0.5km。2 条道路总长度约为2.0km。投资额14918万元 | 2726000.00 | 靳战飞 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 |
---|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
赣县区2024-2025年度赣江源区生态综合治理项目作业设计
某单位3座油罐大修项目勘察设计项目(三次)中标公告
甘洛县城老旧小区升级改造项目—特色街区改造工程设计施工总承包/标段项目建筑材料采购(第三次)中标结果公告
中央储备粮平顶山直属库有限公司改建项目epc总承包中标结果公告