投标人代表号 | 投标人名称 | 主体工程拟分包人名称 | 项目负责人姓名及其证书号码 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 承担任务 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 统一社会信用代码 | 承担任务 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | ||||||||
3 | 福建建工集团有限责任公司 | / | 陈琪;闽1352020202100287 | 500000.00 | 186,028,687.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 365 | 解密成功 | |||||
913500001581431832 | 主体工程设计和施工 | 施工信用分:100.00设计信用分:82.50 | / | 无 | |||||||||
5 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | / | 庄水发;3500414-S033 | 500000.00 | 184,979,231.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 365 | 解密成功 | |||||
91350000MA3478NL4A | 主体工程设计和施工 | 施工信用分:87.77设计信用分:87.50 | / | 无 | |||||||||
7 | 福建省二建建设集团有限公司 | / | 周彬;闽1352015201513120 | 500000.00 | 183,618,825.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 365 | 解密成功 | |||||
91350100154380851B | 主体工程设计和施工 | 施工信用分:99.98设计信用分:72.50 | / | 无 | |||||||||
4 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 福州建工集团有限公司 | 翁彬鑫;闽1352015201617812 | 500000.00 | 186,806,062.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 365 | 解密成功 | |||||
91350100MA349MRA93 | 主体工程设计 | 设计信用分:87.50 | 913501000036060403 | 主体工程施工 | 施工信用分:95.56 | ||||||||
1 | 中建海峡建设发展有限公司 | / | 吴承锦;闽1352012201206951 | 500000.00 | 184,212,645.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:13.1施工质量标准:13.1 | 365 | 解密成功 | |||||
91350105154381424A | 主体工程设计和施工 | 施工信用分:100.00设计信用分:83.00 | / | 无 | |||||||||
8 | 福建九鼎建设集团有限公司 | / | 王寅;闽1352017201901752 | 500000.00 | 186,844,931.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 365 | 解密成功 | |||||
913501241559504141 | 主体工程设计和施工 | 施工信用分:100.00设计信用分:72.00 | / | 无 | |||||||||
6 | 永富建工集团有限公司 | / | 倪章华;闽 1352013201308058 | 500000.00 | 186,028,614.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 365 | 解密成功 | |||||
91350125754969926R | 主体工程设计和施工 | 施工信用分:99.23设计信用分:76.00 | / | 无 | |||||||||
2 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 王跃辉;闽1352016201718575 | 500000.00 | 186,883,800.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 365 | 解密成功 | |||||
91350200154986124R | 主体工程施工 | 施工信用分:98.16 | 913100004250256419 | 主体工程设计 | 设计信用分:85.00 | ||||||||
9 | 中建四局建设发展有限公司 | / | 檀敏;闽1352014201410425 | 500000.00 | 183,599,390.00 | 设计质量标准:13.1勘察质量标准:/施工质量标准:13.1 | 365 | 解密成功 | |||||
913503005575744317 | 主体工程设计和施工 | 施工信用分:100.00设计信用分:73.00 | / | 无 | |||||||||
10 |
文章推荐:
新建雄商高铁梁山至郓城铁路工程及新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段菏泽地区京雄商高铁项目同步实施工程ⅰ类变更设计建管甲供物资(弹性体桥梁伸缩缝)招标中标结果公示中标公示