中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公共资源编号: | 2024JSSJ14Z5009001 | 项目编号: | SJ18202409200143 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 山东济莱嬴和地产开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济莱地产·徐家河商业项目方案设计服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 济莱地产·徐家河商业项目规划设计、方案设计、扩初设计(建筑单专业)、设计概算编制及后续相关服务工作等。(本项目采用评定分离) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济南市莱芜区莲河南侧、万福北路以东B地块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | 山东明信建设工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2024-10-16 09:00 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1标段济莱地产·徐家河商业项目方案设计服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 (按统一社会信用代码后 4 位(除校验码外)大小进行排位)
|
文章推荐: